Skip to content
HoldopstillingerGitte Pedersen2023-08-01T15:25:33+02:00
Holdopstillinger
ELITEDIVISIONEN
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 110433 | Thomas Bræck | 30 29 34 29 | 125,22 |
| 2 | 114366 | Michael Sørensen | | 124,25 |
| 3 | 115245 | Ole Nymark | | 95,88 |
| 4 | 117363 | Martin Olkjær | | 37,63 |
2. Division
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 112083 | Knud Momme | | 24,11 |
| 2 | 122334 | Kim Bay Larsen | | 21,19 |
| 3 | 117902 | Flemming Pedersen | 29906206 | 19,25 |
| 4 | 115535 | Dennis Christensen | | 15,16 |
| 5 | 121841 | Philip Hansen | Reserve | 18,40 |
Serie 1
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 110065 | Carsten Herbst | | 9,52 |
| 2 | 116017 | Henning Schultz | 53639713 | 7,76 |
| 3 | 113150 | Ole Hansen | spiller hjemmekampene | 11,89 |
| 4 | 123362 | Poul Carlsen | 1. reserve | 10,47 |
Serie 3
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 110539 | Gitte Pedersen | 61105657 | 7,14 |
| 2 | 111501 | Johnny K.W.Jørgensen | | 5,59 |
| 3 | 116659 | Pernille Larsen | | 4,07 |
| 4 | 119932 | Johnny Hemmingsen | | 3,51 |
Oldboys 2-mands hold - Onsdag Kl.10.00 - ulige uger
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 118026 | Viggo Eriksen | 24945625 | 4,54 |
| 2 | 114373 | Erik Olsen | | 3,47 |
Oldboys 1 - Onsdag Kl.10.00
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1
| 123612 | Mikkel Falbe Hansen | | 7,40 |
| 2 | 113148 | Sven Knudsen | | 7,31 |
| 3 | 111501 | Johnny K.W. Jørgensen | 20254696 | 5,59 |
| 4 | 112285 | Jørgen Sørensen | | 3,95 |
Oldboys 2 - Onsdag Kl.10.00
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 117649 | Allin Hagstrøm | | 7,17 |
| 2 | 121164 | John Sørensen | | 6,31 |
| 3 | 118026 | Viggo Eriksen | 24945625 | 4,54 |
| 4 | 114373 | Erik Olsen | | 3,47 |
Oldboys 3 - Onsdag Kl.19.00
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 123362 | Poul Carlsen | | 10,47 |
| 2 | 112559 | Arne Sørensen | 20338878 | 8,41 |
| 3 | 116017 | Henning Schultz | | 7,76 |
| 4 | 121164 | John Sørensen | | 6,31 |
Keglebillard 2-Mandshold
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 113150 | Ole Hansen | 40208019 | 11,89 |
| 2 | 123362 | Poul Carlsen | | 10,47 |
Page load link