Skip to content
HoldopstillingerGitte Pedersen2026-09-01T13:27:26+02:00
Holdopstillinger
ELITEDIVISIONEN
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 110433 | Thomas Bræck | 30 29 34 29 | 120,97 |
| 2 | 114366 | Michael Sørensen | | 114,50 |
| 3 | 115245 | Ole Nymark | | 104,08 |
| 4 | 117363 | Martin Olkjær | | 36,90 |
3. Division
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 112083 | Knud Momme | | 21,51 |
| 2 | 122334 | Kim Bay Larsen | 60571917 | 21,05 |
| 3 | 117902 | Flemming Pedersen | | 21,02 |
| 4 | 115535 | Dennis Christensen | | 13,76 |
Serie 2
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 110065 | Carsten Herbst | | 9,88 |
| 2 | 116017 | Henning Schultz | | 7,91 |
| 3 | | Gitte Pedersen | 61105657 | 6,97 |
| 4 | | Johnny Jørgensen | | 5,05 |
Oldboys 2-mands hold - Onsdag Kl.10.00 - ulige uger
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | | Allin Hagestrøm | | 6,22 |
| 118026 | Viggo Eriksen | 24945625 | 5,07 |
Oldboys 2 - Onsdag Kl.10.00
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1
| 113148 | Sven Knudsen | | 8,46 |
| 2 | 123612 | Mikkel Falbe Hansen | | 6,71 |
| 3 | | Allin Hagestrøm | | 6,22 |
| 4 | 111501 | Johnny K.W. Jørgensen | 20254696 | 5,05 |
Oldboys 1 - Onsdag Kl.19.00
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 123362 | Poul Carlsen | | 12,49 |
| 2 | 112559 | Arne Sørensen | 20338878 | 8,44 |
| 3 | 116017 | Henning Schultz | | 7,91 |
| 4 | 121164 | John Sørensen | | 6,44 |
Keglebillard 2-Mandshold Hold 1
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | 113150 | Ole Hansen | 40208019 | 12,13 |
| 2 | 123362 | Poul Carlsen | | 12,49 |
Keglebillard 2-Mandshold Hold 2
| Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
| 1 | | Pernille Larsen | 42486460 | 4,13 |
| 2 | | Johnny Hemmingsen | | 3,41 |
Page load link