Holdopstillinger
Elitedivision
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 110433 | Thomas Bræck | 30 29 34 29 | 190,26 |
2 | 115245 | Ole Nymark | | 128,00 |
3 | 114366 | Michael Sørensen | | 122,56 |
4 | 112607 | Carsten Rasmussen | | 86,42 |
2. Division
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 116238 | Rolf Jacobsen | | 30,62 |
2 | 119485 | Boris Hansen | | 27,68 |
3 | 112225 | Knud Momme | | 23,70 |
4 | 112083 | Flemming Pedersen | 29906206 | 19,86 |
3.Division
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 110263 | Morten A. Svendsen | 51211978 | 20,64 |
2 | 122334 | Kim Bay Larsen | | 20,47 |
3 | 121841 | Philip Hansen | | 17,68 |
4 | 112225 | Carsten Andersen | | 13,30 |
Serie 2
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 116017 | Henning Schultz | | 8,63 |
2 | 110539 | Gitte Pedersen | 61105657 | 6,89 |
3 | 120674 | Jesper Lassen | | 6,64 |
4 | 112177 | Maja Christiansen | | 6,13
|
Oldboys 2-mands hold - Onsdag Kl.10.00 - ulige uger
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 118026 | Viggo Eriksen | 24945625 | 5,67 |
2 | 114373 | Erik Olsen | | 4,98 |
Oldboys 1 - Onsdag Kl.10.00
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 113150 | Ole Hansen | | 12,50 |
2 | 111420 | Jørn Kølbæk Madsen | | 5,88 |
3 | 118026 | Viggo Eriksen | 24945625 | 5,67 |
4 | 114373 | Erik Olsen | | 4,98 |
Oldboys 2 - Onsdag Kl.10.00
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 113148 | Sven Knudsen | | 7,87 |
2 | 112285 | Jørgen Sørensen | | 5,15 |
3 | 111501 | Johnny K.W.Jørgensen | 20254696 | 4,87 |
4 | 122199 | Jan Christiansen | | 4,38 |
Oldboys 3 - Onsdag Kl.19.00
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 112225 | Carsten Andersen | | 13,30 |
2 | 112559 | Arne Sørensen | 20338878 | 9,30 |
3 | 116017 | Henning Schultz | | 8,63 |
4 | 1117505 | Kurt Hansen | | 4,99 |