Holdopstillinger
Elitedivision
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 110433 | Thomas Bræck | 30 29 34 29 | 161,40 |
2 | 115245 | Ole Nymark | | 110,23 |
3 | 114366 | Michael Sørensen | | 106,49 |
4 | 118632 | Henrik Knudsen | | 64,92 |
[table “18” not found /]
2.Division
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 116238 | Rolf Jacobsen | | 29,12 |
2 | 112083 | Knud Momme | | 23,39 |
3 | 122334 | Kim Bay Larsen | | 21,73 |
4 | 110362 | Morten A. Svendsen | 51211978 | 21,63 |
5 | 112083 | Flemming Pedersen | | 21,18 |
Serie 2
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 112225 | Carsten Andersen | | 14,97 |
2 | 116017 | Henning Schultz | | 8,05 |
3 | 120674 | Jesper Lassen | | 7,08 |
4 | 114563 | Jan Bemmann | | 3,75
|
Oldboys 2-mands hold - Onsdag Kl.10.00 - ulige uger
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 118026 | Viggo Eriksen | 24945625 | 5,16 |
2 | 114373 | Erik Olsen | | 4,43 |
Oldboys 1 - Onsdag Kl.10.00
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 113150 | Ole Hansen | | 12,55 |
2 | 111420 | Jørn Kølbæk Madsen | | 6,67 |
3 | 118026 | Viggo Eriksen | 24945625 | 5,16 |
4 | 114373 | Erik Olsen | | 4,43 |
Oldboys 2 - Onsdag Kl.10.00
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 113148 | Sven Knudsen | | 8,25 |
2 | 112285 | Jørgen Sørensen | | 4,47 |
3 | 111501 | Johnny K.W.Jørgensen | 20254696 | 5,79 |
4 | 119972 | Jørgen Ingvorsen | | 3,85 |
Oldboys 3 - Onsdag Kl.19.00
Nr. | Licens | Spiller | Holdleder | Snit |
1 | 112559 | Arne Sørensen | 20338878 | 9,57 |
2 | 116017 | Henning Schultz | | 8,05 |
3 | 121164 | John Sørensen | | 5,85 |
4 | 1117505 | Kurt Hansen | | 4,50 |